|
Skrifað af: Sunnu Hlín
|
|
Laugardagur, 11. apríl 2009 00:00 |
Úrslit Íslandsmótins í Drumbalyftu 2009
2.-3.sæti Kristinn Óskar Haraldsson/Boris 170kg - 180kg - 180kg
 Ljósm. Sunna Hlín | 1.sæti Heiðar Geirmundsson 165kg - 175kg - 175kg - 185kg
 Ljósm. Sunna Hlín | 2.-3.sæti Stefán Sölvi Pétursson 160kg - 170kg - 180kg
Ljósm. Sunna Hlín | 4.sæti Páll Logason 160kg - 165kg - 165kg
Ljósm. Sunna Hlín | 5.-6.sæti Orri Geirsson 150kg - 160kg - 160kg
Ljósm. Sunna Hlín | 5.-6.sæti Sigfús Fossdal 150kg - 150kg - 160kg
Ljósm. Sunna Hlín | 7.sæti Grétar Sigþórsson 140kg - 150kg - 150kg
 Ljósm. Sunna Hlín | 8.-9.sæti Árni Freyr Gestsson 110kg - 120kg - 120kg
 Ljósm. Sunna Hlín | 8.-9.sæti Gísli Rúnar Víðisson 95kg - 110kg - 120kg
 Ljósm. Sunna Hlín | 10.sæti Kristinn Ari Hinriksson 90kg - 100kg - 110kg
 Ljósm. Sunna Hlín | 11.sæti Jón Þór Ásgrímsson 90kg - 100kg - 100kg
 Ljósm. Sunna Hlín | 12.sæti Ólafur Valur Guðjónsson 140kg - 140kg - 140kg
 Ljósm. Sunna Hlín |
|