![]() |
Karlaflokkur |
| 2.sæti Örn Agnarsson 99,9kg 120kg - 130kg - 140kg | 1.sæti Ásgeir Gylfason 96,6kg 145kg - 155kg - 160kg | 3.sæti Jón Pétur Gunnarsson 91,8kg 100kg - 110kg - 110kg |
| 4.sæti Hörður Arnarsson 95,15kg 80kg - 90kg - 102,5kg | Féll úr |
-125kg flokkur
| 2.sæti Haukur Hermanns 121,85kg 40kg - 50kg - 60kg | 1.sæti Eiríkur Unnar Kristbjörns 114,5kg 100kg - 110kg - 110kg ![]() Ljósm.Sunna Hlín | 0000000000000000000000 |
| Nafn | Líkamsþyngd | 1lyfta | 2lyfta | 3lyfta |
| · Haukur Hermansson | 121.85 | 40 | 50 | |
| · Jófo Árnadóttir | 69.9 | 45 | 47.5 | |
| · Ylfa Rún Jörundsdóttir | 71 | 60 | ||
| · Hörður Arnarsson | 95.15 | 80 | 90 | |
| · Hafliði Arnar Bjarnason | 92.1 | |||
| · Jón Pétur Gunnarsson | 91.8 | 100 | ||
| · Eirikur Kristbjörnsson | 114.55 | 100 | ||
| · Örn Agnarsson | 99.9 | 120 | 130 | |
| · Harry Harrysson | 74.4 | 125 | 130 | |
| · Ásgeir Gylfason | 96.65 | 145 | 155 |
| < Fyrri | Næsta > |
|---|






