|
Föstudagur, 11. júlí 2008 00:00 |
Vestfjarðarvíkingurinn 2008 Úrslit 2.-3.sæti Sigfús Fossdal
 | 1.sæti Stefán Sölvi Pétursson
 | 2.-3.sæti Grétar Guðmunds
 | 4.sæti Heiðar Geirmunds
 | 5.sæti Orri Geirsson
 | 6.sæti Páll Logason
 |
Sundlaugagreinin Sundlaugagreinin fer þannig fram að maður stingur sér út í dýpri endann, fer út í miðja laug, tekur þar 140 kg tunnu sem maður fer með að bakkanum hinum megin. Síðan fer maður til baka og sækir aðra. Maður fer ekki alveg eins hratt í vatninu. að sama skapi léttir vatnið aðeins undir tunnuna þangað til að þú kemur með hana alveg upp úr vatninu og setur hana á bakkann. Hún á það til að svíkja mann á bakkanum.
Grétar - 42,47 sek Stefán - 48,75 sek Sigfús - 52,92 sek Heiðar - 53,26sek Orri - 54,76sek Páll - 58,12 sek
Legsteinagangan
Stefán - 17,70m Sigfús - 14,20m Orri - 12,90m Heiðar - 11,50m Grétar - 9,10m Páll - 7,60m | Öxul lyfta 120kg
Stefán - 6 endurtekningar Sigfús - 5 endurtekningar Páll - 4 endurtekningar Heiðar - 4 endurtekningar Orri - 3 endurtekningar Grétar - 3 endurtekningar | Steinatökin Amlóði - Hálfsterkur - Fullsterkur - Alsterkur
Stefán - allir steinarnir Grétar - 3 steinar Páll - 3 steinar Heiðar - 3 steinar Orri - 3 steinar Sigfús - 3 steinar | Kútakast
Stefán - 5,40m Grétar - 5,25m Heiðar - 4,95m Sigfús - 4,50m Orri - 4,50m Páll - 4,20m | Réttstöðulyftan
Stefán - 360kg Orri - 350kg Sigfús og Páll 340kg Grétar - 320kg Heiðar - 300kg | Staðan þegar 2 greinar eru eftir
Stefán - 35stig Grétar - 21,5stig Sigfús - 21,5stig Heiðar - 17stig Orri - 16,5stig Páll - 14stig | Herkúlesarhaldið
Stefán Sigfús Grétar Páll Heysi Orri | Hleðslugreinin Hér átti að hlaða tunnum upp á kerru
Stefán Grétar Sigfús Heiðar Orri Páll |
|